Goodyear

Eagle F1 Asymmetric 6

  • Yozgi
  • Sport

8 480 000 so‘mdan to‘plam uchun

Mavjud

Avtomobilingizga mos keladimi?

Avtomobilingizni tanlang, biz ushbu model uning zavod o‘lchamlarida bor-yo‘qligini tekshiramiz.

O‘lchamlar va narxlar

  • 245/50 R18 104Y 10 600 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 235/55 R19 105Y 12 040 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Buyurtma asosida
  • 245/45 R20 103Y 14 920 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Buyurtma asosida
  • 255/45 R20 105Y 15 440 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Buyurtma asosida
  • 255/55 R20 110Y 15 440 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 275/40 R20 106Y 16 440 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 285/40 R20 108Y 8 480 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 315/35 R20 110Y 9 220 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Buyurtma asosida
  • 255/45 R21 106Y 17 840 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 265/45 R21 108Y 18 320 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 275/45 R21 110Y 18 840 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 285/45 R21 113Y 9 680 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 315/40 R21 115Y 10 420 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 265/40 R22 106Y 21 200 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Buyurtma asosida
  • 275/40 R22 108Y 21 720 000 so‘m 4 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 285/40 R22 108Y 11 120 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 295/40 R22 112Y 11 360 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 315/35 R22 111Y 11 860 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 325/35 R22 114Y 12 120 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 285/40 R23 111Y 12 680 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Buyurtma asosida
  • 295/35 R23 108Y 12 920 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud
  • 325/35 R23 115Y 13 680 000 so‘m 2 ta shinalik to‘plam Mavjud

Tavsif

Sport va quvvatli avtomobillar uchun UHP toifasidagi yozgi shina. Quruq va ho‘l asfaltni ushlaydi, rulga aniq bo‘ysunadi va tinch yuradi. Past dumalash qarshiligi va kam shovqin uni elektromobillarga ham mos qiladi.

Xarakteri sportcha, ammo har kuni yurish uchun yaroqli.

O‘lcham xususiyatlari

245/50 R18 104Y

O‘lcham

Profil kengligi
245 mm
Profil balandligi
50 %
O‘rnatish diametri
18″
Konstruksiya
R Radial

Yuk va tezlik

Yuk indeksi
104
Tezlik indeksi
Y

Xususiyatlari

  • Ilashish

    Rezina aralashmasidagi yangi smola tizimi yo‘l bilan zichroq mikrokontakt beradi va shina yaxshiroq tormozlanadi.

  • Tormozlash va rul

    Quruq qoplamada Asymmetric 6 o‘zidan oldingilarga qaraganda 3% samaraliroq tormozlanadi va 0,9 metr ertaroq to‘xtaydi. Rul aniq javob beradi.

  • Zamonaviy mashinalar uchun

    Quvvatli zamonaviy avtomobillar va elektromobillar uchun mo‘ljallangan.

  • Disk himoyasi

    Konstruksiyada Rim Protection Technology bo‘rtmasi bor, u bordyurga urilishni o‘ziga oladi.

  • Tinchlik

    Sharhlarda egalari kam shovqin va yumshoq yurishni ta’kidlashadi.

Buyurtma asosida olib kelamiz

Bu shinalar hozir omborda yo‘q. Qo‘ng‘iroq qiling yoki yozing: menejer yetkazib berish muddati va narxini aytadi.